Description
Dimension(L-W-H) | 2700*1000*1800mm | Climbing ability | <=20degree |
Motor | 48v1500w (normal power) | Front wheel size | 400- 12* 1 |
Motor type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |Rear Wheel Size | 400-12*3 |
Shock absorption | Hydraulic shocker | Tie: | 400-12*4 |
Brake type | Drum brake | Charge Voltage | 220V,60HZ |
Top Speed (km/h) | 35km/h | Charging time | 4-6hours |
Battery: | 60V 120Ah | Transmission mode | |GEAR |
Endurance mileage | 120+kmS | Ground Clearence | 180mm |
Loading cp | 1D+4-6passengers | N.W | 260kg |
Reviews
There are no reviews yet.