Description
Dimension(L-W-H) | 1.8m | Climbing ability | <=25degree |
Motor | 60v/72v1500w (normal power) | Front wheel size | 375-12*1 Steel rim |
Motor type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |Rear Wheel Size | 450-12*3Steel rim |
Shock absorption | Hydraulic shocker | Tire: | F:375-125*1 R450-12*3 |
Brake type | Drum brake | Charge Voltage | 220V,60HZ |
Top Speed (km/h) | 45km/h | Charging time | 6-8hours |
Battery: | 48V/60V/72V | Transmission mode | shift |
Endurance mileage | 100+kmS | Cargo size : | 1800mm*1200mm |
Loading cp | <=1000kg | No of passanger (including Driver) |
1-2persons |
Reviews
There are no reviews yet.