Description
Dimension(L-W-H) | 1.8m | Climbing ability | <=25degree |
Motor | 60v/72v1500w (normal power) | Front wheel size | 400-12*1 Steel rim |
Motor type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |Rear Wheel Size | 450-12*2Steel rim |
Shock absorption | Hydraulic shocker | Tire: | F:400-12*1 R:450-12*2 |
Brake type | Drum brake | Charge Voltage | 220V,60HZ |
Top Speed (km/h) | 40km/h | Charging time | 6-8hours |
Battery: | 48V/60V/72V | Transmission mode | Gear |
Endurance mileage | 100+kmS | No of passanger (including Driver) |
1-2persons |
Loading cp | <=1500kg | Cargo size : | 1800mm*1300mm |
Reviews
There are no reviews yet.