Description
| Dimension(L-W-H) | Tank 1.5m/1.6m/1.7m/1.8m | Climbing ability | <1Sdegree |
| Motor | 1000W/1200W/1500W/2000W | Front wheel size | 400-12*1 Steel rim |
| Motor type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Rear Wheel Size | 400-12*3Steel rim |
| Shock absorption | Hydraulic shocker | Tire: | 400-12*4 |
| Brake type | Drum brake | Charge Voltage | 220V.60HZ |
| Top Speed (km/h) | 40km/h | Charging time | 6-Shours |
| Battery: | 60V/72V | Transmission mode | Gear |
| Endurance mileage | 100+kmS | N.W | 220kg |
| Loading cp | 500+kgs | No of passanger (including Driver) |
1-2persons |






Reviews
There are no reviews yet.