Description
| Dimension(L-W-H) | 1500*750*1300mm | Climbing ability | <=15degree |
| Motor | 500W(48V/60V) | Front wheel size | 300-8*1 steel rim |
| Motor type | Sine Wave | Rear Wheel Size | 300-8*2steel rim |
| Shock absorption | Hydraulic shocker | Tire: | 300-8*3 |
| Brake type | Drum brake | Charge Voltage | 220V,60HZ |
| Top Speed (km/h) | 35km/h | Charging time | 6-8hours |
| Battery: | 48V/60V 20Ah | Transmission mode | GEAR |
| Endurance mileage | 35kmS | Differential : | 130mm |
| Loading cp | 1+1passengers | N.W | 190kg |






Reviews
There are no reviews yet.